資料時間 : 2021年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 100 | 88 | +12 |
臺北市 | 96 | 108 | -12 |
桃園市 | 39 | 46 | -7 |
臺中市 | 81 | 82 | -1 |
臺南市 | 16 | 28 | -12 |
高雄市 | 55 | 37 | +18 |
宜蘭縣 | 5 | 2 | +3 |
新竹縣 | 6 | 7 | -1 |
苗栗縣 | 7 | 5 | +2 |
彰化縣 | 16 | 17 | -1 |
南投縣 | 3 | 2 | +1 |
雲林縣 | 5 | 1 | +4 |
嘉義縣 | 1 | 2 | -1 |
屏東縣 | 5 | 5 | 0 |
臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 5 | 3 | +2 |
新竹市 | 5 | 7 | -2 |
嘉義市 | 3 | 5 | -2 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年04月新北市新增公司數量最多,共計100家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年04月有哪些公司
資料來源: