資料時間 : 2017年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 76 | 102 | -26 |
| 臺北市 | 105 | 131 | -26 |
| 桃園市 | 42 | 58 | -16 |
| 臺中市 | 81 | 93 | -12 |
| 臺南市 | 23 | 43 | -20 |
| 高雄市 | 45 | 62 | -17 |
| 宜蘭縣 | 2 | 4 | -2 |
| 新竹縣 | 7 | 7 | 0 |
| 苗栗縣 | 3 | 8 | -5 |
| 彰化縣 | 13 | 17 | -4 |
| 南投縣 | 2 | 6 | -4 |
| 雲林縣 | 1 | 4 | -3 |
| 嘉義縣 | 4 | 3 | +1 |
| 屏東縣 | 6 | 11 | -5 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 1 | 0 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 6 | 2 | +4 |
| 新竹市 | 3 | 9 | -6 |
| 嘉義市 | 8 | 3 | +5 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有105家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年04月有哪些公司
資料來源:
