資料時間 : 2016年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 110 | 138 | -28 |
| 臺北市 | 175 | 147 | +28 |
| 桃園市 | 57 | 78 | -21 |
| 臺中市 | 114 | 133 | -19 |
| 臺南市 | 39 | 43 | -4 |
| 高雄市 | 64 | 58 | +6 |
| 宜蘭縣 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹縣 | 15 | 9 | +6 |
| 苗栗縣 | 2 | 10 | -8 |
| 彰化縣 | 32 | 36 | -4 |
| 南投縣 | 4 | 3 | +1 |
| 雲林縣 | 6 | 7 | -1 |
| 嘉義縣 | 5 | 9 | -4 |
| 屏東縣 | 8 | 11 | -3 |
| 臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 3 | 0 |
| 新竹市 | 8 | 10 | -2 |
| 嘉義市 | 7 | 4 | +3 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有175家公司登記,而新增公司最少的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年04月有哪些公司
資料來源:
