資料時間 : 2022年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 94 | 46 | +48 |
| 臺北市 | 88 | 41 | +47 |
| 桃園市 | 38 | 14 | +24 |
| 臺中市 | 74 | 34 | +40 |
| 臺南市 | 17 | 13 | +4 |
| 高雄市 | 41 | 27 | +14 |
| 宜蘭縣 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹縣 | 4 | 5 | -1 |
| 苗栗縣 | 4 | 0 | +4 |
| 彰化縣 | 9 | 3 | +6 |
| 南投縣 | 6 | 1 | +5 |
| 雲林縣 | 5 | 3 | +2 |
| 嘉義縣 | 5 | 1 | +4 |
| 屏東縣 | 4 | 4 | 0 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | -1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹市 | 7 | 2 | +5 |
| 嘉義市 | 8 | 0 | +8 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有94家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年03月有哪些公司
資料來源:
