資料時間 : 2021年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 88 | 39 | +49 |
| 臺北市 | 108 | 51 | +57 |
| 桃園市 | 46 | 22 | +24 |
| 臺中市 | 82 | 56 | +26 |
| 臺南市 | 28 | 16 | +12 |
| 高雄市 | 37 | 20 | +17 |
| 宜蘭縣 | 2 | 2 | 0 |
| 新竹縣 | 7 | 3 | +4 |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
| 彰化縣 | 17 | 10 | +7 |
| 南投縣 | 2 | 1 | +1 |
| 雲林縣 | 1 | 2 | -1 |
| 嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
| 屏東縣 | 5 | 8 | -3 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 0 | +3 |
| 新竹市 | 7 | 3 | +4 |
| 嘉義市 | 5 | 0 | +5 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有108家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年03月有哪些公司
資料來源:
