資料時間 : 2023年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 60 | 37 | +23 |
| 臺北市 | 59 | 34 | +25 |
| 桃園市 | 32 | 30 | +2 |
| 臺中市 | 57 | 39 | +18 |
| 臺南市 | 9 | 15 | -6 |
| 高雄市 | 29 | 35 | -6 |
| 宜蘭縣 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹縣 | 5 | 4 | +1 |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
| 彰化縣 | 10 | 10 | 0 |
| 南投縣 | 3 | 1 | +2 |
| 雲林縣 | 3 | 4 | -1 |
| 嘉義縣 | 4 | 3 | +1 |
| 屏東縣 | 0 | 4 | -4 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 3 | -2 |
| 新竹市 | 3 | 4 | -1 |
| 嘉義市 | 0 | 4 | -4 |
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月新北市新增公司數量最多,共有60家公司登記;而最少新增公司的縣市則是屏東縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2023年02月有哪些公司
資料來源:
