資料時間 : 2021年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 39 | 78 | -39 |
| 臺北市 | 51 | 76 | -25 |
| 桃園市 | 22 | 26 | -4 |
| 臺中市 | 56 | 74 | -18 |
| 臺南市 | 16 | 17 | -1 |
| 高雄市 | 20 | 32 | -12 |
| 宜蘭縣 | 2 | 5 | -3 |
| 新竹縣 | 3 | 7 | -4 |
| 苗栗縣 | 4 | 2 | +2 |
| 彰化縣 | 10 | 12 | -2 |
| 南投縣 | 1 | 0 | +1 |
| 雲林縣 | 2 | 8 | -6 |
| 嘉義縣 | 3 | 0 | +3 |
| 屏東縣 | 8 | 3 | +5 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 1 | -1 |
| 新竹市 | 3 | 8 | -5 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據提供的數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有56家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年02月有哪些公司
資料來源:
