資料時間 : 2020年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 64 | 48 | +16 |
| 臺北市 | 87 | 58 | +29 |
| 桃園市 | 30 | 23 | +7 |
| 臺中市 | 84 | 57 | +27 |
| 臺南市 | 23 | 12 | +11 |
| 高雄市 | 39 | 17 | +22 |
| 宜蘭縣 | 2 | 0 | +2 |
| 新竹縣 | 6 | 6 | 0 |
| 苗栗縣 | 2 | 4 | -2 |
| 彰化縣 | 11 | 11 | 0 |
| 南投縣 | 0 | 3 | -3 |
| 雲林縣 | 5 | 3 | +2 |
| 嘉義縣 | 2 | 0 | +2 |
| 屏東縣 | 4 | 0 | +4 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 1 | 1 | 0 |
| 新竹市 | 5 | 4 | +1 |
| 嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到87家,而新增公司最少的縣市則是南投縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年02月有哪些公司
資料來源:
