資料時間 : 2015年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 57 | 83 | -26 |
臺北市 | 88 | 137 | -49 |
桃園市 | 25 | 38 | -13 |
臺中市 | 73 | 100 | -27 |
臺南市 | 26 | 27 | -1 |
高雄市 | 42 | 53 | -11 |
宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
新竹縣 | 7 | 8 | -1 |
苗栗縣 | 4 | 4 | 0 |
彰化縣 | 11 | 25 | -14 |
南投縣 | 5 | 3 | +2 |
雲林縣 | 4 | 4 | 0 |
嘉義縣 | 4 | 5 | -1 |
屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 2 | -1 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 1 | 5 | -4 |
新竹市 | 2 | 9 | -7 |
嘉義市 | 3 | 4 | -1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月臺北市新增公司數量最多,共有88家公司登記;而最少新增公司的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年02月有哪些公司
資料來源: