資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 81 | 87 | -6 |
臺北市 | 91 | 133 | -42 |
臺中市 | 58 | 83 | -25 |
臺南市 | 28 | 23 | +5 |
高雄市 | 37 | 44 | -7 |
宜蘭縣 | 0 | 2 | -2 |
新竹縣 | 8 | 6 | +2 |
苗栗縣 | 4 | 1 | +3 |
彰化縣 | 9 | 21 | -12 |
南投縣 | 3 | 1 | +2 |
雲林縣 | 2 | 3 | -1 |
嘉義縣 | 4 | 2 | +2 |
屏東縣 | 3 | 2 | +1 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 3 | 3 | 0 |
新竹市 | 6 | 5 | +1 |
嘉義市 | 4 | 2 | +2 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有91家公司登記,而新增公司最少的縣市則是宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年02月有哪些公司
資料來源: