資料時間 : 2020年12月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 61 72 -11
臺北市 83 98 -15
桃園市 26 41 -15
臺中市 78 60 +18
臺南市 12 18 -6
高雄市 77 35 +42
宜蘭縣 1 1 0
新竹縣 6 6 0
苗栗縣 6 1 +5
彰化縣 19 7 +12
南投縣 0 2 -2
雲林縣 5 6 -1
嘉義縣 6 1 +5
屏東縣 5 4 +1
臺東縣 1 2 -1
花蓮縣 1 0 +1
澎湖縣 1 0 +1
基隆市 2 3 -1
新竹市 2 4 -2
嘉義市 4 3 +1
金馬地區 1 1 0
金門縣 0 1 -1
連江縣 1 0 +1
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有83家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是南投縣、金門縣,僅有0家公司登記。

查看2020年12月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司