資料時間 : 2022年11月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 59 60 -1
臺北市 64 63 +1
桃園市 28 18 +10
臺中市 60 61 -1
臺南市 10 18 -8
高雄市 41 40 +1
宜蘭縣 3 1 +2
新竹縣 4 11 -7
苗栗縣 2 2 0
彰化縣 14 3 +11
南投縣 3 7 -4
雲林縣 1 3 -2
嘉義縣 4 1 +3
屏東縣 1 2 -1
臺東縣 1 0 +1
花蓮縣 1 1 0
澎湖縣 0 1 -1
基隆市 1 1 0
新竹市 4 5 -1
嘉義市 2 3 -1
金馬地區 0 1 -1
金門縣 0 1 -1
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,該縣市登記家數達到64家,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2022年11月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司