資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 72 | 76 | -4 |
臺北市 | 98 | 93 | +5 |
桃園市 | 41 | 31 | +10 |
臺中市 | 60 | 57 | +3 |
臺南市 | 18 | 15 | +3 |
高雄市 | 35 | 38 | -3 |
宜蘭縣 | 1 | 2 | -1 |
新竹縣 | 6 | 2 | +4 |
苗栗縣 | 1 | 3 | -2 |
彰化縣 | 7 | 14 | -7 |
南投縣 | 2 | 2 | 0 |
雲林縣 | 6 | 6 | 0 |
嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
屏東縣 | 4 | 2 | +2 |
臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 3 | 2 | +1 |
新竹市 | 4 | 4 | 0 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 1 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有98家公司登記,而新增公司最少的縣市則是花蓮縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年11月有哪些公司
資料來源: