資料時間 : 2021年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 78 | 63 | +15 |
| 臺北市 | 59 | 71 | -12 |
| 桃園市 | 34 | 40 | -6 |
| 臺中市 | 62 | 58 | +4 |
| 臺南市 | 16 | 21 | -5 |
| 高雄市 | 39 | 36 | +3 |
| 宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹縣 | 7 | 0 | +7 |
| 苗栗縣 | 5 | 3 | +2 |
| 彰化縣 | 13 | 10 | +3 |
| 南投縣 | 0 | 1 | -1 |
| 雲林縣 | 2 | 2 | 0 |
| 嘉義縣 | 6 | 2 | +4 |
| 屏東縣 | 2 | 2 | 0 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹市 | 8 | 4 | +4 |
| 嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2021年10月新北市新增公司數量最多,共計78家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是南投縣、臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年10月有哪些公司
資料來源:
