資料時間 : 2020年10月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 76 | 84 | -8 |
臺北市 | 93 | 109 | -16 |
桃園市 | 31 | 37 | -6 |
臺中市 | 57 | 87 | -30 |
臺南市 | 15 | 22 | -7 |
高雄市 | 38 | 37 | +1 |
宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
新竹縣 | 2 | 6 | -4 |
苗栗縣 | 3 | 7 | -4 |
彰化縣 | 14 | 16 | -2 |
南投縣 | 2 | 5 | -3 |
雲林縣 | 6 | 2 | +4 |
嘉義縣 | 1 | 0 | +1 |
屏東縣 | 2 | 4 | -2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 1 | +1 |
澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
基隆市 | 2 | 4 | -2 |
新竹市 | 4 | 2 | +2 |
嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到93家;而新增公司最少的縣市則是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年10月有哪些公司
資料來源: