資料時間 : 2018年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 79 | 59 | +20 |
| 臺北市 | 106 | 72 | +34 |
| 桃園市 | 37 | 30 | +7 |
| 臺中市 | 60 | 54 | +6 |
| 臺南市 | 23 | 11 | +12 |
| 高雄市 | 38 | 26 | +12 |
| 宜蘭縣 | 5 | 1 | +4 |
| 新竹縣 | 2 | 4 | -2 |
| 苗栗縣 | 7 | 5 | +2 |
| 彰化縣 | 17 | 13 | +4 |
| 南投縣 | 1 | 0 | +1 |
| 雲林縣 | 1 | 0 | +1 |
| 嘉義縣 | 5 | 1 | +4 |
| 屏東縣 | 5 | 4 | +1 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 4 | 3 | +1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 4 | 0 |
| 新竹市 | 7 | 1 | +6 |
| 嘉義市 | 1 | 0 | +1 |
| 金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺北市,共有106家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2018年10月有哪些公司
資料來源:
