資料時間 : 2017年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 63 | 45 | +18 |
| 臺北市 | 78 | 71 | +7 |
| 桃園市 | 38 | 32 | +6 |
| 臺中市 | 66 | 60 | +6 |
| 臺南市 | 22 | 20 | +2 |
| 高雄市 | 42 | 36 | +6 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | +1 |
| 新竹縣 | 6 | 5 | +1 |
| 苗栗縣 | 2 | 3 | -1 |
| 彰化縣 | 16 | 8 | +8 |
| 南投縣 | 2 | 1 | +1 |
| 雲林縣 | 5 | 1 | +4 |
| 嘉義縣 | 0 | 1 | -1 |
| 屏東縣 | 4 | 6 | -2 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 1 | +2 |
| 新竹市 | 3 | 7 | -4 |
| 嘉義市 | 0 | 2 | -2 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2017年10月新增公司數量最多,共有78家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、澎湖縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2017年10月有哪些公司
資料來源:
