資料時間 : 2016年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 83 | 61 | +22 |
| 臺北市 | 97 | 98 | -1 |
| 桃園市 | 33 | 29 | +4 |
| 臺中市 | 100 | 67 | +33 |
| 臺南市 | 27 | 26 | +1 |
| 高雄市 | 51 | 41 | +10 |
| 宜蘭縣 | 1 | 4 | -3 |
| 新竹縣 | 3 | 4 | -1 |
| 苗栗縣 | 2 | 3 | -1 |
| 彰化縣 | 10 | 13 | -3 |
| 南投縣 | 3 | 5 | -2 |
| 雲林縣 | 3 | 3 | 0 |
| 嘉義縣 | 5 | 5 | 0 |
| 屏東縣 | 5 | 10 | -5 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 4 | 7 | -3 |
| 嘉義市 | 1 | 6 | -5 |
| 金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
| 金門縣 | 0 | 1 | -1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2016年10月新增公司最多的縣市是臺中市,登記家數為100家,最少的是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺中市,為33家。
查看2016年10月有哪些公司
資料來源:
