資料時間 : 2015年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 93 | 82 | +11 |
| 臺北市 | 146 | 117 | +29 |
| 桃園市 | 54 | 44 | +10 |
| 臺中市 | 94 | 90 | +4 |
| 臺南市 | 23 | 24 | -1 |
| 高雄市 | 57 | 55 | +2 |
| 宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
| 新竹縣 | 6 | 8 | -2 |
| 苗栗縣 | 7 | 0 | +7 |
| 彰化縣 | 17 | 13 | +4 |
| 南投縣 | 1 | 4 | -3 |
| 雲林縣 | 6 | 2 | +4 |
| 嘉義縣 | 3 | 7 | -4 |
| 屏東縣 | 6 | 7 | -1 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 4 | 4 | 0 |
| 新竹市 | 5 | 6 | -1 |
| 嘉義市 | 3 | 6 | -3 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
由上面數據中我們可以看出,本月2015年10月新增公司最多的縣市是臺北市,登記家數為146家,最少的是澎湖縣、連江縣,登記家數為0家。根據上個月的數據可以知道,在本月成長最多的縣市是臺北市,為29家。
查看2015年10月有哪些公司
資料來源:
