資料時間 : 2014年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 97 | 92 | +5 |
| 臺北市 | 152 | 147 | +5 |
| 臺中市 | 127 | 73 | +54 |
| 臺南市 | 33 | 27 | +6 |
| 高雄市 | 57 | 59 | -2 |
| 宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
| 新竹縣 | 5 | 7 | -2 |
| 苗栗縣 | 4 | 5 | -1 |
| 彰化縣 | 17 | 19 | -2 |
| 南投縣 | 5 | 2 | +3 |
| 雲林縣 | 6 | 5 | +1 |
| 嘉義縣 | 8 | 3 | +5 |
| 屏東縣 | 5 | 2 | +3 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 5 | -4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 8 | -3 |
| 新竹市 | 10 | 7 | +3 |
| 嘉義市 | 6 | 4 | +2 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺北市,登記家數達到152家;而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源:
