資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 98 | 44 | +54 |
| 臺北市 | 150 | 0 | +150 |
| 臺中市 | 77 | 0 | +77 |
| 臺南市 | 24 | 0 | +24 |
| 高雄市 | 63 | ||
| 宜蘭縣 | 3 | ||
| 新竹縣 | 8 | ||
| 苗栗縣 | 5 | ||
| 彰化縣 | 25 | ||
| 南投縣 | 5 | ||
| 雲林縣 | 5 | ||
| 嘉義縣 | 2 | ||
| 屏東縣 | 10 | ||
| 臺東縣 | 0 | ||
| 花蓮縣 | 0 | ||
| 澎湖縣 | 0 | ||
| 基隆市 | 5 | ||
| 新竹市 | 11 | ||
| 嘉義市 | 8 | ||
| 金馬地區 | 0 | ||
| 金門縣 | 0 | ||
| 連江縣 | 0 |
根據數據顯示,臺北市是本月新增公司最多的縣市,有150家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、花蓮縣、澎湖縣、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
