資料時間 : 2022年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 67 | 63 | +4 |
| 臺北市 | 67 | 77 | -10 |
| 桃園市 | 21 | 33 | -12 |
| 臺中市 | 52 | 62 | -10 |
| 臺南市 | 19 | 24 | -5 |
| 高雄市 | 31 | 64 | -33 |
| 宜蘭縣 | 4 | 3 | +1 |
| 新竹縣 | 4 | 4 | 0 |
| 苗栗縣 | 2 | 1 | +1 |
| 彰化縣 | 7 | 5 | +2 |
| 南投縣 | 1 | 2 | -1 |
| 雲林縣 | 3 | 2 | +1 |
| 嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
| 屏東縣 | 3 | 2 | +1 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 2 | 1 | +1 |
| 新竹市 | 4 | 4 | 0 |
| 嘉義市 | 2 | 3 | -1 |
| 金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月2022年01月新北市、臺北市新增公司數量最多,共計67家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源:
