資料時間 : 2021年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 78 | 61 | +17 |
臺北市 | 76 | 83 | -7 |
桃園市 | 26 | 26 | 0 |
臺中市 | 74 | 78 | -4 |
臺南市 | 17 | 12 | +5 |
高雄市 | 32 | 77 | -45 |
宜蘭縣 | 5 | 1 | +4 |
新竹縣 | 7 | 6 | +1 |
苗栗縣 | 2 | 6 | -4 |
彰化縣 | 12 | 19 | -7 |
南投縣 | 0 | 0 | 0 |
雲林縣 | 8 | 5 | +3 |
嘉義縣 | 0 | 6 | -6 |
屏東縣 | 3 | 5 | -2 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 1 | 1 | 0 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 1 | 2 | -1 |
新竹市 | 8 | 2 | +6 |
嘉義市 | 0 | 4 | -4 |
金馬地區 | 1 | 1 | 0 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 1 | -1 |
觀察數據可得,本月新北市新增公司數量最多,共有78家公司登記;而最少新增公司的縣市則是南投縣、嘉義縣、臺東縣、澎湖縣、嘉義市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年01月有哪些公司
資料來源: