資料時間 : 2016年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 89 | 94 | -5 |
| 臺北市 | 132 | 116 | +16 |
| 桃園市 | 59 | 37 | +22 |
| 臺中市 | 99 | 103 | -4 |
| 臺南市 | 39 | 50 | -11 |
| 高雄市 | 48 | 55 | -7 |
| 宜蘭縣 | 6 | 1 | +5 |
| 新竹縣 | 11 | 9 | +2 |
| 苗栗縣 | 3 | 3 | 0 |
| 彰化縣 | 22 | 15 | +7 |
| 南投縣 | 4 | 4 | 0 |
| 雲林縣 | 6 | 8 | -2 |
| 嘉義縣 | 0 | 7 | -7 |
| 屏東縣 | 6 | 16 | -10 |
| 臺東縣 | 2 | 0 | +2 |
| 花蓮縣 | 5 | 5 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 3 | 0 |
| 新竹市 | 8 | 4 | +4 |
| 嘉義市 | 4 | 6 | -2 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2016年01月新增公司數量最多,共有132家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是嘉義縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年01月有哪些公司
資料來源:
