公司相關統計資訊

資料時間 : 2021年09月
地區 本月登記家數 上月登記家數 增減
新北市 104 105 -1
臺北市 62 61 +1
桃園市 60 53 +7
臺中市 96 106 -10
臺南市 34 49 -15
高雄市 75 69 +6
宜蘭縣 7 5 +2
新竹縣 12 14 -2
苗栗縣 9 10 -1
彰化縣 17 21 -4
南投縣 6 5 +1
雲林縣 10 6 +4
嘉義縣 4 3 +1
屏東縣 4 6 -2
臺東縣 0 0 0
花蓮縣 4 6 -2
澎湖縣 2 1 +1
基隆市 5 8 -3
新竹市 8 16 -8
嘉義市 0 3 -3
金馬地區 0 1 -1
金門縣 0 1 -1
連江縣 0 0 0
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有104家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、嘉義市、金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。

查看2021年09月有哪些公司

資料來源:中華民國經濟部商業司