資料時間 : 2021年08月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 105 | 106 | -1 |
臺北市 | 61 | 55 | +6 |
桃園市 | 53 | 77 | -24 |
臺中市 | 106 | 89 | +17 |
臺南市 | 49 | 36 | +13 |
高雄市 | 69 | 91 | -22 |
宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
新竹縣 | 14 | 10 | +4 |
苗栗縣 | 10 | 7 | +3 |
彰化縣 | 21 | 16 | +5 |
南投縣 | 5 | 4 | +1 |
雲林縣 | 6 | 13 | -7 |
嘉義縣 | 3 | 4 | -1 |
屏東縣 | 6 | 13 | -7 |
臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
花蓮縣 | 6 | 1 | +5 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 8 | 9 | -1 |
新竹市 | 16 | 9 | +7 |
嘉義市 | 3 | 3 | 0 |
金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有106家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年08月有哪些公司
資料來源: