資料時間 : 2020年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 101 | 92 | +9 |
| 臺北市 | 73 | 86 | -13 |
| 桃園市 | 45 | 67 | -22 |
| 臺中市 | 98 | 81 | +17 |
| 臺南市 | 33 | 37 | -4 |
| 高雄市 | 79 | 76 | +3 |
| 宜蘭縣 | 2 | 3 | -1 |
| 新竹縣 | 8 | 14 | -6 |
| 苗栗縣 | 8 | 9 | -1 |
| 彰化縣 | 9 | 17 | -8 |
| 南投縣 | 3 | 2 | +1 |
| 雲林縣 | 6 | 1 | +5 |
| 嘉義縣 | 4 | 6 | -2 |
| 屏東縣 | 5 | 12 | -7 |
| 臺東縣 | 0 | 2 | -2 |
| 花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
| 澎湖縣 | 3 | 1 | +2 |
| 基隆市 | 7 | 5 | +2 |
| 新竹市 | 7 | 13 | -6 |
| 嘉義市 | 5 | 2 | +3 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月新北市新增公司數量最多,共有101家公司登記;而最少新增公司的縣市則是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年08月有哪些公司
資料來源:
