資料時間 : 2016年08月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 132 | 92 | +40 |
| 臺北市 | 101 | 95 | +6 |
| 桃園市 | 75 | 53 | +22 |
| 臺中市 | 92 | 93 | -1 |
| 臺南市 | 41 | 35 | +6 |
| 高雄市 | 85 | 79 | +6 |
| 宜蘭縣 | 9 | 6 | +3 |
| 新竹縣 | 15 | 10 | +5 |
| 苗栗縣 | 13 | 10 | +3 |
| 彰化縣 | 14 | 18 | -4 |
| 南投縣 | 8 | 3 | +5 |
| 雲林縣 | 9 | 9 | 0 |
| 嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
| 屏東縣 | 13 | 9 | +4 |
| 臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
| 花蓮縣 | 4 | 4 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 13 | 9 | +4 |
| 嘉義市 | 0 | 6 | -6 |
| 金馬地區 | 3 | 2 | +1 |
| 金門縣 | 2 | 2 | 0 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到132家,而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、嘉義市,僅有0家公司登記。
查看2016年08月有哪些公司
資料來源:
