資料時間 : 2020年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 93 | 90 | +3 |
| 臺北市 | 75 | 75 | 0 |
| 桃園市 | 59 | 45 | +14 |
| 臺中市 | 87 | 66 | +21 |
| 臺南市 | 36 | 18 | +18 |
| 高雄市 | 67 | 56 | +11 |
| 宜蘭縣 | 4 | 5 | -1 |
| 新竹縣 | 8 | 8 | 0 |
| 苗栗縣 | 2 | 6 | -4 |
| 彰化縣 | 6 | 20 | -14 |
| 南投縣 | 4 | 5 | -1 |
| 雲林縣 | 7 | 7 | 0 |
| 嘉義縣 | 6 | 2 | +4 |
| 屏東縣 | 10 | 8 | +2 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 4 | 2 | +2 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 6 | 3 | +3 |
| 新竹市 | 18 | 7 | +11 |
| 嘉義市 | 6 | 2 | +4 |
| 金馬地區 | 1 | 4 | -3 |
| 金門縣 | 1 | 3 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 1 | -1 |
根據數據分析,本月2020年06月新北市新增公司數量最多,共計93家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年06月有哪些公司
資料來源:
