資料時間 : 2016年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 107 | 147 | -40 |
| 臺北市 | 79 | 111 | -32 |
| 桃園市 | 44 | 94 | -50 |
| 臺中市 | 82 | 93 | -11 |
| 臺南市 | 26 | 46 | -20 |
| 高雄市 | 74 | 91 | -17 |
| 宜蘭縣 | 7 | 9 | -2 |
| 新竹縣 | 18 | 20 | -2 |
| 苗栗縣 | 10 | 12 | -2 |
| 彰化縣 | 14 | 34 | -20 |
| 南投縣 | 6 | 7 | -1 |
| 雲林縣 | 4 | 7 | -3 |
| 嘉義縣 | 3 | 6 | -3 |
| 屏東縣 | 7 | 9 | -2 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 0 | 3 | -3 |
| 澎湖縣 | 2 | 4 | -2 |
| 基隆市 | 3 | 12 | -9 |
| 新竹市 | 11 | 17 | -6 |
| 嘉義市 | 7 | 1 | +6 |
| 金馬地區 | 6 | 4 | +2 |
| 金門縣 | 5 | 4 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到107家;而新增公司最少的縣市則是花蓮縣,僅有0家公司登記。
查看2016年06月有哪些公司
資料來源:
