資料時間 : 2015年06月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 136 | 116 | +20 |
| 臺北市 | 101 | 110 | -9 |
| 桃園市 | 78 | 63 | +15 |
| 臺中市 | 104 | 108 | -4 |
| 臺南市 | 38 | 19 | +19 |
| 高雄市 | 80 | 75 | +5 |
| 宜蘭縣 | 9 | 4 | +5 |
| 新竹縣 | 11 | 18 | -7 |
| 苗栗縣 | 9 | 8 | +1 |
| 彰化縣 | 9 | 15 | -6 |
| 南投縣 | 6 | 2 | +4 |
| 雲林縣 | 10 | 6 | +4 |
| 嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
| 屏東縣 | 5 | 9 | -4 |
| 臺東縣 | 3 | 0 | +3 |
| 花蓮縣 | 2 | 5 | -3 |
| 澎湖縣 | 1 | 2 | -1 |
| 基隆市 | 7 | 9 | -2 |
| 新竹市 | 17 | 22 | -5 |
| 嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
| 金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
觀察數據可得,本月新北市新增公司數量最多,共有136家公司登記;而最少新增公司的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2015年06月有哪些公司
資料來源:
