資料時間 : 2022年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 119 | 130 | -11 |
| 臺北市 | 79 | 71 | +8 |
| 桃園市 | 67 | 68 | -1 |
| 臺中市 | 127 | 104 | +23 |
| 臺南市 | 59 | 55 | +4 |
| 高雄市 | 89 | 111 | -22 |
| 宜蘭縣 | 8 | 13 | -5 |
| 新竹縣 | 16 | 10 | +6 |
| 苗栗縣 | 7 | 14 | -7 |
| 彰化縣 | 19 | 17 | +2 |
| 南投縣 | 8 | 3 | +5 |
| 雲林縣 | 8 | 11 | -3 |
| 嘉義縣 | 6 | 3 | +3 |
| 屏東縣 | 12 | 12 | 0 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 2 | 2 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
| 基隆市 | 7 | 1 | +6 |
| 新竹市 | 19 | 15 | +4 |
| 嘉義市 | 2 | 5 | -3 |
| 金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為臺中市,登記家數達到127家;而新增公司最少的縣市則是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2022年05月有哪些公司
資料來源:
