資料時間 : 2020年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 90 | 108 | -18 |
| 臺北市 | 75 | 69 | +6 |
| 桃園市 | 45 | 69 | -24 |
| 臺中市 | 66 | 83 | -17 |
| 臺南市 | 18 | 41 | -23 |
| 高雄市 | 56 | 61 | -5 |
| 宜蘭縣 | 5 | 9 | -4 |
| 新竹縣 | 8 | 8 | 0 |
| 苗栗縣 | 6 | 13 | -7 |
| 彰化縣 | 20 | 10 | +10 |
| 南投縣 | 5 | 1 | +4 |
| 雲林縣 | 7 | 12 | -5 |
| 嘉義縣 | 2 | 6 | -4 |
| 屏東縣 | 8 | 6 | +2 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 2 | 5 | -3 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 7 | 7 | 0 |
| 嘉義市 | 2 | 7 | -5 |
| 金馬地區 | 4 | 2 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 1 | +2 |
| 連江縣 | 1 | 1 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有90家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣,僅有0家公司登記。
查看2020年05月有哪些公司
資料來源:
