資料時間 : 2016年05月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 147 | 155 | -8 |
| 臺北市 | 111 | 143 | -32 |
| 桃園市 | 94 | 70 | +24 |
| 臺中市 | 93 | 108 | -15 |
| 臺南市 | 46 | 33 | +13 |
| 高雄市 | 91 | 67 | +24 |
| 宜蘭縣 | 9 | 6 | +3 |
| 新竹縣 | 20 | 11 | +9 |
| 苗栗縣 | 12 | 9 | +3 |
| 彰化縣 | 34 | 21 | +13 |
| 南投縣 | 7 | 3 | +4 |
| 雲林縣 | 7 | 9 | -2 |
| 嘉義縣 | 6 | 7 | -1 |
| 屏東縣 | 9 | 5 | +4 |
| 臺東縣 | 1 | 3 | -2 |
| 花蓮縣 | 3 | 3 | 0 |
| 澎湖縣 | 4 | 1 | +3 |
| 基隆市 | 12 | 6 | +6 |
| 新竹市 | 17 | 19 | -2 |
| 嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
| 金馬地區 | 4 | 4 | 0 |
| 金門縣 | 4 | 4 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有147家公司登記,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年05月有哪些公司
資料來源:
