資料時間 : 2021年04月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 132 | 119 | +13 |
| 臺北市 | 85 | 77 | +8 |
| 桃園市 | 81 | 87 | -6 |
| 臺中市 | 116 | 116 | 0 |
| 臺南市 | 56 | 49 | +7 |
| 高雄市 | 80 | 91 | -11 |
| 宜蘭縣 | 7 | 2 | +5 |
| 新竹縣 | 13 | 26 | -13 |
| 苗栗縣 | 9 | 11 | -2 |
| 彰化縣 | 12 | 20 | -8 |
| 南投縣 | 3 | 6 | -3 |
| 雲林縣 | 11 | 9 | +2 |
| 嘉義縣 | 10 | 6 | +4 |
| 屏東縣 | 13 | 15 | -2 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | -2 |
| 澎湖縣 | 1 | 0 | +1 |
| 基隆市 | 7 | 6 | +1 |
| 新竹市 | 12 | 25 | -13 |
| 嘉義市 | 5 | 6 | -1 |
| 金馬地區 | 2 | 4 | -2 |
| 金門縣 | 1 | 4 | -3 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有132家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、花蓮縣,僅有0家公司登記。
查看2021年04月有哪些公司
資料來源:
