資料時間 : 2014年04月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 161 | 160 | +1 |
臺北市 | 124 | 106 | +18 |
臺中市 | 96 | 106 | -10 |
臺南市 | 25 | 42 | -17 |
高雄市 | 90 | 73 | +17 |
宜蘭縣 | 14 | 5 | +9 |
新竹縣 | 22 | 22 | 0 |
苗栗縣 | 7 | 5 | +2 |
彰化縣 | 13 | 15 | -2 |
南投縣 | 5 | 3 | +2 |
雲林縣 | 8 | 11 | -3 |
嘉義縣 | 3 | 1 | +2 |
屏東縣 | 14 | 11 | +3 |
臺東縣 | 0 | 0 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 0 | 1 | -1 |
基隆市 | 7 | 9 | -2 |
新竹市 | 18 | 10 | +8 |
嘉義市 | 2 | 8 | -6 |
金馬地區 | 3 | 4 | -1 |
金門縣 | 3 | 4 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有161家公司登記,而新增公司最少的縣市則是臺東縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年04月有哪些公司
資料來源: