資料時間 : 2014年03月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 160 | 81 | +79 |
| 臺北市 | 106 | 73 | +33 |
| 臺中市 | 106 | 61 | +45 |
| 臺南市 | 42 | 24 | +18 |
| 高雄市 | 73 | 60 | +13 |
| 宜蘭縣 | 5 | 3 | +2 |
| 新竹縣 | 22 | 10 | +12 |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | +1 |
| 彰化縣 | 15 | 10 | +5 |
| 南投縣 | 3 | 2 | +1 |
| 雲林縣 | 11 | 6 | +5 |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 0 |
| 屏東縣 | 11 | 5 | +6 |
| 臺東縣 | 0 | 1 | -1 |
| 花蓮縣 | 3 | 1 | +2 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 9 | 5 | +4 |
| 新竹市 | 10 | 4 | +6 |
| 嘉義市 | 8 | 1 | +7 |
| 金馬地區 | 4 | 1 | +3 |
| 金門縣 | 4 | 1 | +3 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有160家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是臺東縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年03月有哪些公司
資料來源:
