資料時間 : 2020年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 78 | 77 | +1 |
| 臺北市 | 72 | 59 | +13 |
| 桃園市 | 37 | 34 | +3 |
| 臺中市 | 75 | 64 | +11 |
| 臺南市 | 28 | 32 | -4 |
| 高雄市 | 65 | 29 | +36 |
| 宜蘭縣 | 8 | 1 | +7 |
| 新竹縣 | 11 | 7 | +4 |
| 苗栗縣 | 5 | 8 | -3 |
| 彰化縣 | 5 | 12 | -7 |
| 南投縣 | 3 | 1 | +2 |
| 雲林縣 | 6 | 5 | +1 |
| 嘉義縣 | 5 | 6 | -1 |
| 屏東縣 | 8 | 9 | -1 |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
| 花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
| 基隆市 | 5 | 6 | -1 |
| 新竹市 | 14 | 8 | +6 |
| 嘉義市 | 3 | 2 | +1 |
| 金馬地區 | 4 | 2 | +2 |
| 金門縣 | 3 | 2 | +1 |
| 連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有78家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣,僅有0家公司登記。
查看2020年02月有哪些公司
資料來源:
