資料時間 : 2016年02月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 70 | 133 | -63 |
| 臺北市 | 55 | 89 | -34 |
| 桃園市 | 45 | 58 | -13 |
| 臺中市 | 54 | 105 | -51 |
| 臺南市 | 16 | 30 | -14 |
| 高雄市 | 54 | 73 | -19 |
| 宜蘭縣 | 2 | 5 | -3 |
| 新竹縣 | 9 | 17 | -8 |
| 苗栗縣 | 7 | 8 | -1 |
| 彰化縣 | 7 | 10 | -3 |
| 南投縣 | 4 | 5 | -1 |
| 雲林縣 | 1 | 5 | -4 |
| 嘉義縣 | 2 | 1 | +1 |
| 屏東縣 | 8 | 10 | -2 |
| 臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
| 花蓮縣 | 3 | 7 | -4 |
| 澎湖縣 | 2 | 2 | 0 |
| 基隆市 | 0 | 9 | -9 |
| 新竹市 | 9 | 20 | -11 |
| 嘉義市 | 2 | 4 | -2 |
| 金馬地區 | 4 | 2 | +2 |
| 金門縣 | 4 | 2 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到70家;而新增公司最少的縣市則是基隆市、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年02月有哪些公司
資料來源:
