資料時間 : 2014年02月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 81 | 109 | -28 |
臺北市 | 73 | 83 | -10 |
臺中市 | 61 | 71 | -10 |
臺南市 | 24 | 21 | +3 |
高雄市 | 60 | 68 | -8 |
宜蘭縣 | 3 | 8 | -5 |
新竹縣 | 10 | 13 | -3 |
苗栗縣 | 4 | 4 | 0 |
彰化縣 | 10 | 11 | -1 |
南投縣 | 2 | 1 | +1 |
雲林縣 | 6 | 7 | -1 |
嘉義縣 | 1 | 4 | -3 |
屏東縣 | 5 | 3 | +2 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 3 | -2 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 5 | 4 | +1 |
新竹市 | 4 | 7 | -3 |
嘉義市 | 1 | 6 | -5 |
金馬地區 | 1 | 2 | -1 |
金門縣 | 1 | 2 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有81家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年02月有哪些公司
資料來源: