資料時間 : 2020年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 90 | 111 | -21 |
臺北市 | 84 | 63 | +21 |
桃園市 | 53 | 57 | -4 |
臺中市 | 93 | 87 | +6 |
臺南市 | 40 | 32 | +8 |
高雄市 | 75 | 64 | +11 |
宜蘭縣 | 6 | 2 | +4 |
新竹縣 | 10 | 17 | -7 |
苗栗縣 | 13 | 4 | +9 |
彰化縣 | 20 | 14 | +6 |
南投縣 | 5 | 5 | 0 |
雲林縣 | 8 | 10 | -2 |
嘉義縣 | 2 | 5 | -3 |
屏東縣 | 9 | 11 | -2 |
臺東縣 | 3 | 5 | -2 |
花蓮縣 | 5 | 3 | +2 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 5 | 5 | 0 |
新竹市 | 8 | 9 | -1 |
嘉義市 | 4 | 5 | -1 |
金馬地區 | 3 | 1 | +2 |
金門縣 | 3 | 1 | +2 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據統計,本月新增公司最多的縣市為臺中市,共有93家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2020年11月有哪些公司
資料來源: