資料時間 : 2019年11月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 66 | 115 | -49 |
臺北市 | 66 | 69 | -3 |
桃園市 | 50 | 60 | -10 |
臺中市 | 89 | 113 | -24 |
臺南市 | 23 | 34 | -11 |
高雄市 | 61 | 52 | +9 |
宜蘭縣 | 3 | 1 | +2 |
新竹縣 | 13 | 10 | +3 |
苗栗縣 | 6 | 8 | -2 |
彰化縣 | 11 | 11 | 0 |
南投縣 | 5 | 2 | +3 |
雲林縣 | 7 | 8 | -1 |
嘉義縣 | 2 | 3 | -1 |
屏東縣 | 6 | 6 | 0 |
臺東縣 | 1 | 1 | 0 |
花蓮縣 | 1 | 4 | -3 |
澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
基隆市 | 3 | 4 | -1 |
新竹市 | 13 | 8 | +5 |
嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
金馬地區 | 0 | 1 | -1 |
金門縣 | 0 | 1 | -1 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為臺中市,該縣市登記家數達到89家,而新增公司最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2019年11月有哪些公司
資料來源: