資料時間 : 2014年11月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 107 | 130 | -23 |
| 臺北市 | 94 | 118 | -24 |
| 臺中市 | 69 | 93 | -24 |
| 臺南市 | 27 | 43 | -16 |
| 高雄市 | 69 | 82 | -13 |
| 宜蘭縣 | 5 | 4 | +1 |
| 新竹縣 | 13 | 14 | -1 |
| 苗栗縣 | 4 | 6 | -2 |
| 彰化縣 | 6 | 11 | -5 |
| 南投縣 | 0 | 6 | -6 |
| 雲林縣 | 6 | 3 | +3 |
| 嘉義縣 | 3 | 2 | +1 |
| 屏東縣 | 9 | 4 | +5 |
| 臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
| 花蓮縣 | 3 | 5 | -2 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 13 | 3 | +10 |
| 新竹市 | 17 | 15 | +2 |
| 嘉義市 | 4 | 4 | 0 |
| 金馬地區 | 3 | 0 | +3 |
| 金門縣 | 3 | 0 | +3 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2014年11月新增公司數量最多,共有107家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是南投縣、澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年11月有哪些公司
資料來源:
