資料時間 : 2021年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 124 | 104 | +20 |
| 臺北市 | 61 | 62 | -1 |
| 桃園市 | 57 | 60 | -3 |
| 臺中市 | 83 | 96 | -13 |
| 臺南市 | 43 | 34 | +9 |
| 高雄市 | 70 | 75 | -5 |
| 宜蘭縣 | 4 | 7 | -3 |
| 新竹縣 | 13 | 12 | +1 |
| 苗栗縣 | 9 | 9 | 0 |
| 彰化縣 | 20 | 17 | +3 |
| 南投縣 | 4 | 6 | -2 |
| 雲林縣 | 7 | 10 | -3 |
| 嘉義縣 | 5 | 4 | +1 |
| 屏東縣 | 10 | 4 | +6 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 4 | 4 | 0 |
| 澎湖縣 | 0 | 2 | -2 |
| 基隆市 | 5 | 5 | 0 |
| 新竹市 | 16 | 8 | +8 |
| 嘉義市 | 6 | 0 | +6 |
| 金馬地區 | 1 | 0 | +1 |
| 金門縣 | 1 | 0 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據數據顯示,新北市是本月新增公司最多的縣市,有124家公司登記;相反地,新增公司最少的縣市是澎湖縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2021年10月有哪些公司
資料來源:
