資料時間 : 2014年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 130 | 89 | +41 |
| 臺北市 | 118 | 98 | +20 |
| 臺中市 | 93 | 86 | +7 |
| 臺南市 | 43 | 32 | +11 |
| 高雄市 | 82 | 58 | +24 |
| 宜蘭縣 | 4 | 10 | -6 |
| 新竹縣 | 14 | 17 | -3 |
| 苗栗縣 | 6 | 4 | +2 |
| 彰化縣 | 11 | 11 | 0 |
| 南投縣 | 6 | 5 | +1 |
| 雲林縣 | 3 | 8 | -5 |
| 嘉義縣 | 2 | 4 | -2 |
| 屏東縣 | 4 | 8 | -4 |
| 臺東縣 | 2 | 1 | +1 |
| 花蓮縣 | 5 | 2 | +3 |
| 澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
| 基隆市 | 3 | 4 | -1 |
| 新竹市 | 15 | 11 | +4 |
| 嘉義市 | 4 | 3 | +1 |
| 金馬地區 | 0 | 2 | -2 |
| 金門縣 | 0 | 2 | -2 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
根據統計數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,共有130家公司登記,而新增公司最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年10月有哪些公司
資料來源:
