資料時間 : 2013年10月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 156 | 55 | +101 |
| 臺北市 | 99 | 2 | +97 |
| 臺中市 | 68 | 2 | +66 |
| 臺南市 | 31 | 0 | +31 |
| 高雄市 | 79 | ||
| 宜蘭縣 | 5 | ||
| 新竹縣 | 14 | ||
| 苗栗縣 | 7 | ||
| 彰化縣 | 11 | ||
| 南投縣 | 8 | ||
| 雲林縣 | 9 | ||
| 嘉義縣 | 3 | ||
| 屏東縣 | 7 | ||
| 臺東縣 | 1 | ||
| 花蓮縣 | 2 | ||
| 澎湖縣 | 2 | ||
| 基隆市 | 9 | ||
| 新竹市 | 6 | ||
| 嘉義市 | 5 | ||
| 金馬地區 | 2 | ||
| 金門縣 | 2 | ||
| 連江縣 | 0 |
根據數據顯示,本月新增公司最多的縣市為新北市,該縣市登記家數達到156家,而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2013年10月有哪些公司
資料來源:
