資料時間 : 2022年01月
地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
---|---|---|---|
新北市 | 112 | 94 | +18 |
臺北市 | 80 | 80 | 0 |
桃園市 | 52 | 61 | -9 |
臺中市 | 113 | 102 | +11 |
臺南市 | 47 | 31 | +16 |
高雄市 | 63 | 81 | -18 |
宜蘭縣 | 7 | 7 | 0 |
新竹縣 | 17 | 12 | +5 |
苗栗縣 | 5 | 8 | -3 |
彰化縣 | 21 | 14 | +7 |
南投縣 | 6 | 6 | 0 |
雲林縣 | 7 | 3 | +4 |
嘉義縣 | 4 | 3 | +1 |
屏東縣 | 10 | 7 | +3 |
臺東縣 | 1 | 2 | -1 |
花蓮縣 | 2 | 4 | -2 |
澎湖縣 | 2 | 0 | +2 |
基隆市 | 5 | 5 | 0 |
新竹市 | 18 | 10 | +8 |
嘉義市 | 1 | 3 | -2 |
金馬地區 | 2 | 0 | +2 |
金門縣 | 1 | 0 | +1 |
連江縣 | 1 | 0 | +1 |
根據數據分析,本月2022年01月臺中市新增公司數量最多,共計113家公司登記;相對地,最少新增公司的縣市是臺東縣、嘉義市、金門縣、連江縣,僅有1家公司登記。
查看2022年01月有哪些公司
資料來源: