資料時間 : 2016年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 133 | 115 | +18 |
| 臺北市 | 89 | 82 | +7 |
| 桃園市 | 58 | 60 | -2 |
| 臺中市 | 105 | 90 | +15 |
| 臺南市 | 30 | 35 | -5 |
| 高雄市 | 73 | 62 | +11 |
| 宜蘭縣 | 5 | 6 | -1 |
| 新竹縣 | 17 | 17 | 0 |
| 苗栗縣 | 8 | 8 | 0 |
| 彰化縣 | 10 | 19 | -9 |
| 南投縣 | 5 | 4 | +1 |
| 雲林縣 | 5 | 8 | -3 |
| 嘉義縣 | 1 | 3 | -2 |
| 屏東縣 | 10 | 7 | +3 |
| 臺東縣 | 2 | 2 | 0 |
| 花蓮縣 | 7 | 0 | +7 |
| 澎湖縣 | 2 | 1 | +1 |
| 基隆市 | 9 | 5 | +4 |
| 新竹市 | 20 | 17 | +3 |
| 嘉義市 | 4 | 2 | +2 |
| 金馬地區 | 2 | 1 | +1 |
| 金門縣 | 2 | 1 | +1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 |
從數據可以看出,本月2016年01月新增公司數量最多,共有133家公司登記;相反地,最少新增公司的縣市是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2016年01月有哪些公司
資料來源:
