資料時間 : 2014年01月
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 109 | 102 | +7 |
| 臺北市 | 83 | 103 | -20 |
| 臺中市 | 71 | 70 | +1 |
| 臺南市 | 21 | 26 | -5 |
| 高雄市 | 68 | 65 | +3 |
| 宜蘭縣 | 8 | 5 | +3 |
| 新竹縣 | 13 | 16 | -3 |
| 苗栗縣 | 4 | 4 | 0 |
| 彰化縣 | 11 | 11 | 0 |
| 南投縣 | 1 | 1 | 0 |
| 雲林縣 | 7 | 4 | +3 |
| 嘉義縣 | 4 | 4 | 0 |
| 屏東縣 | 3 | 11 | -8 |
| 臺東縣 | 1 | 0 | +1 |
| 花蓮縣 | 3 | 2 | +1 |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 0 |
| 基隆市 | 4 | 6 | -2 |
| 新竹市 | 7 | 5 | +2 |
| 嘉義市 | 6 | 5 | +1 |
| 金馬地區 | 2 | 2 | 0 |
| 金門縣 | 2 | 0 | +2 |
| 連江縣 | 0 | 2 | -2 |
根據數據分析,本月新增公司最多的縣市為新北市,登記家數達到109家;而新增公司最少的縣市則是連江縣,僅有0家公司登記。
查看2014年01月有哪些公司
資料來源:
