資料時間 : 2013年09月        
    | 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 4 | 4 | 0 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
            從上述數據中可以看出,本月新增公司數量最多的縣市為高雄市,登記家數為4家,而新增公司數量最少的縣市則是金馬地區、金門縣、連江縣,僅有0家公司登記。        
    查看2013年09月有哪些公司
資料來源:
                
| 地區 | 本月登記家數 | 上月登記家數 | 增減 | 
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 4 | 4 | 0 | 
| 金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 
